ファーストセトビル
お問い合わせ番号:009-09081
- 住所
- 池田市室町1-40
- 最寄駅
-
池田駅(阪急宝塚本線) マルシェ2番館口 2分
- 竣工
- 1990年 1月
- 規模
- 地上5階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 27.23坪(90.017㎡) | 334,929円12,300円/坪 | 3,104,220円114,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-09081
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 27.23坪(90.017㎡) | 334,929円12,300円/坪 | 3,104,220円114,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-42009
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 86.46坪(285.819㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 184.3坪(609.259㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04420
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 87.047坪(287.76㎡) | 872,000円10,018円/坪 | 1,744,000円20,036円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-45289
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 49.37坪(163.207㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 101.82坪(336.597㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-07073
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 101.34坪(335.01㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 140.71坪(465.159㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-40038
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 112.72坪(372.63㎡) | 563,600円5,000円/坪 | 6,763,200円60,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 109.71坪(362.679㎡) | 548,550円5,000円/坪 | 6,582,600円60,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 109.71坪(362.679㎡) | 548,550円5,000円/坪 | 6,582,600円60,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 109.71坪(362.679㎡) | 548,550円5,000円/坪 | 6,582,600円60,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 109.71坪(362.679㎡) | 548,550円5,000円/坪 | 6,582,600円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04474
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 76.19坪(251.869㎡) | 380,950円5,000円/坪 | 4,571,400円60,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 259.23坪(856.963㎡) | 1,296,150円5,000円/坪 | 15,553,800円60,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 35.51坪(117.389㎡) | 177,550円5,000円/坪 | 2,130,600円60,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 285.07坪(942.384㎡) | 1,425,350円5,000円/坪 | 17,104,200円60,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 285.07坪(942.384㎡) | 1,425,350円5,000円/坪 | 17,104,200円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04061
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 96.1坪(317.687㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04079
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 949.32坪(3,138.262㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04282
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 63.92坪(211.307㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | |
| 3階 | 40.97坪(135.439㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 17.94坪(59.306㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 46.88坪(154.976㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 35.85坪(118.513㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04300
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 131.82坪(435.771㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04305
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 18.7坪(61.818㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 22.8坪(75.372㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 6階 | 30.02坪(99.24㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 8階 | 40.79坪(134.844㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04313
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 59.84坪(197.819㎡) | 777,920円13,000円/坪 | 5,684,800円95,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 59.84坪(197.819㎡) | 777,920円13,000円/坪 | 5,684,800円95,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 59.84坪(197.819㎡) | 777,920円13,000円/坪 | 5,684,800円95,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04332
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 58.39坪(193.026㎡) | 525,510円9,000円/坪 | 6,306,120円108,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 19.24坪(63.604㎡) | 173,160円9,000円/坪 | 2,077,920円108,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 33.08坪(109.356㎡) | 297,720円9,000円/坪 | 3,572,640円108,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 7階 | 19.24坪(63.604㎡) | 173,160円9,000円/坪 | 2,077,920円108,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 33.08坪(109.356㎡) | 297,720円9,000円/坪 | 3,572,640円108,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-44400
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 125.36坪(414.415㎡) | 350,000円2,793円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 127.67坪(422.051㎡) | 1,750,000円13,708円/坪 | 5,500,000円43,080円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 18.17坪(60.066㎡) | 100,000円5,504円/坪 | 350,000円19,263円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 148.46坪(490.779㎡) | 800,000円5,390円/坪 | 2,000,000円13,472円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 148.67坪(491.473㎡) | 800,000円5,382円/坪 | 2,000,000円13,453円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-44402
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 79.07坪(261.39㎡) | 360,000円4,553円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04445
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 87.51坪(289.291㎡) | 787,590円9,000円/坪 | 4,725,540円54,000円/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 17.73坪(58.612㎡) | 168,435円9,500円/坪 | 1,010,610円57,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階(案) | 17.9坪(59.174㎡) | 170,050円9,500円/坪 | 1,020,300円57,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階(案) | 36.29坪(119.967㎡) | 344,755円9,500円/坪 | 2,068,530円57,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階(案) | 15.54坪(51.372㎡) | 147,630円9,500円/坪 | 885,780円57,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-45340
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 15.86坪(52.43㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 15.86坪(52.43㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 15.86坪(52.43㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 15.86坪(52.43㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04540
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 44.092坪(145.759㎡) | 550,679円12,490円/坪 | 1,650,000円37,422円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-07077
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 134.26坪(443.837㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。